Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie
    (ISSN 1430-6972)
    IP-GIPT DAS=25.05.2021  Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 20.11.22
    Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
    Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung  &  Copyright_

    Anfang_ Wachstum_Datenschutz_Überblick_ Rel. Aktuelles _ Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag_  _ Wichtige Hinweise zu externen Links und Empfehlungen_

    Willkommen in unserer Internet-Publikation IP-GIPT 1)  für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaft, Bereich Logik,  Methodologie und  Analogie, hier speziell zum Thema:

    Wachstum
    Analyse eines grundlegenden Begriffs in Wissenschaft und Leben
    mit Schwerpunkt Wachstum in der Mathematik

    Originalarbeit von von Rudolf Sponsel, Erlangen
    _

    Inhaltsverzeichnis
    Einführung.
       Ausgangsbeispiel mit 30 Werten.
       Vergleich Ausgangsbeispiel mit drei Glättungsvarianten; 3, 5, 7-Tage-Mittelwert-Glättung.
       Grundbedingung jeder Wachstumsmessung.
       Bezeichnungen.
       Wachstumskriterien oder Wachstumsvarianten.
       Wachstums-Grundmodelle. 
            Lineares Wachstum.
            Quadratisches Wachstum.
            Kubisches Wachstum.
            Exponentielles Wachstum.
            Praktisches Feststellen, ob eine exponentielle Entwicklung vorliegt.
            Zinses-Zins-Modell.
            Organisches Wachstum.
        Wachstumsfragen der Corona-Pandemie.
            Wachstum in der Corona-Pandemie.
               Tagesschau-Vergleiche.
               Prüfung auf exponentielle Entwicklung der 7-Tage-Mittelwerte der Neuinfektionen der
               Exponentielle Wachstumsanalyen Corona 10. Welle (RKI Sprech 4. Welle) 1.7.21-aktuell.
           Exponentielle Wachstumsanalyse Intensivbehandlungen.
           Exponentielle Wachstumsanalyse der Z-Tage-Mittelwerte der Neuinfektionen.
               Die Tücken des Kurvenfittens am Beispiel Bayern-Fit-Vergleich cubic und 4th degree
            der 7-Tage-Mittelwerte der 9. Welle 07.04.-24.05.2021.
               Explorative Kurvenfitstudie Grad 2-9 der 3. großen Welle in Schweden.
               Analyse der 4. Welle in Großbritannien (UK) 24.05.-08.07.2021.
    Materialien - Konzept (grau noch nicht ausgeführt):
        Wachstum im Alltag:
            Wachstum Anzahl der Sachen.
            Wachstums zweckloser Sachen.
            Wachstum der Geburtstage (Lebensjahre)
        Wachstum in der Biologie. > Medizin, Epidemiologie.
        Wachstum in der Demographie:
            Bevölkerungswachstum.
            Wachstum Nahrungsbedarf.
            Wachstum der Lebensspanne.
       Wachstum in der Epidemiologie. > Medizin, Biologie.
       Wachstum in der Finanzwissenschaft.
           Wachstum der Schulden.
               Überblick Staatsverschuldungsanalysen.
           Zinseszinseffekte. > Zinseszinstabellen.
        Wachstum in der Mathematik.
           Analyse und Auswertung der Inhaltsverzeichnisse, Sachregister und teilweise der
           Texte von 45 mathematischen Werken in 5 Abteilungen: 
             20 Allgemeine mathematische Werke.
             9  biomathematische Werke.
             4  mathematische Werke Daten-, Zeitreihenanalyse und Statistik.
             2  finanzmathematische Werke.
             10 mathematische Werke Schulmathematik.
           Literaturbelege und Zitatreferenzen der 45 Werke.
        Wachstum in der Kultur
            Wachstum der Literatur.
            Wachstum der Kunstwerke.
        Wachstum in der Medizin. > Epidemiologie, Biologie.
            Wachstum der Anzahl der ÄrztInnen.
            Wachstum der Gesundheitskosten.
            Wachstum der multiresistenten Keime.
            Wachstum der Krankheiten. (> Blech "Die Krankheitserfinder")
               Wie krank sind wir wirklich?
       Wachstum in der Natur.
            Periodisches Wachstum
            Die Expansion des Universums.
       Wachstum in der Psychologie: Lernen und Vergessen.
       Wachstum in der Ökologie
        Wachstum der Umweltbelastung.
            Wachstum der Erd-Erwärmung.
            Wachstum der Umweltverschmutzung.
       Wachstum in der Ökonomie (Wirtschaft).
            Geschichte der Wirtschaftswachstumsideen.
            Wachstum der Ressourcenausbeutung.
               Postwachstum.
            Wirtschaftswachstumsanalysen.
            Wachstum der Konzentration (Großkonzerne, Monopole und Kartelle)
            Wachstum des Angebots.
            Wachstum der Sättigung der Märkte.
       Wachstum in der Soziologie:
            Wachstum der Bürokratie.
            Wachstum von Organisationen und Institutionen.
            Wachstum von Armut und Reichtum.
               Armut- und Reichtumsberichte der Bundesregierung.
                Wachstum der Vermögen.
                Wachstum der Schere zwischen arm und reich.
        Wachstum der Wissenschaft.
            Wachstum der Anzahl der Publikationen.
    Literatur * Links * Querverweise
    Glossar
    Zitierung und Copyright
    Änderungen

    Einführung
    Wachstumsfragen sind in der Covid-19 Pandemie besonders interessant geworden. Wachsen und Wachstum werden im Alltag meist ohne Probleme verstanden und kommuniziert mit der Kernbedeutung: etwas wird mehr. Komplizierter wird es erst, wenn es um bestimmte Wachstumsweisen geht, diskret oder stetig, schwer zu bestimmende Funktionen und wie man sie erfassen, schätzen ("fitten") oder messen kann, besonders wenn unregelmäßige Zeitreihen mit steigenden und fallenden Werten vorliegen wie z.B. diese hier 1, 4, 2, 6, 3, 8, 7, 13, 10, 9, 14, 17, 15, 16, 18, 14, 19, 21, 17, 17, 24, 31, 46, 58, 55, 51, 68, 62, 69, 70, im Graph Ausgangsbeispiel:

    Obwohl hier keine Monotonie steigender Werte vorliegt, würden doch die meisten Beurteiler sagen, dass hier ein Wachstum in mehreren Wellen vorliegt. Das lässt sich aber auch genau analysieren, wie man oben im Graph sieht. Lässt man auch "Glättungen" zu, z.B. durch 3, 5 oder 7-Tage-Mittelwerte, klärt sich der Wachstumsverlauf noch deutlicher:

    Vergleich Ausgangsbeispiel mit drei Glättungsvarianten; 3, 5, 7-Tage-Mittelwert-Glättung


     



    Grundbedingung jeder Wachstumsmessung
    Für jede Wachstumsmessung werden mindestens zwei Werte benötigt: einen Basis- (Anfangs-, Bezugswert) und ein aktueller Wert von dem Wachstum bezüglich der Basis (Anfangs- oder Bezugswert) bestimmt werden soll. Liegen n Werte vor, so gibt es n über 2 Wachstumsvergleiche. Bei 2 Werten gibt es nur einen einzigen Vergleich, bei 3 gibt es drei, bei 4 sind es 6 und bei 5 sind es 10 Vergleiche. Im Beispiel oben wurden 30 Werte gewählt, damit gibt es (30 über 2) = 435 Möglichkeiten (Binomialkoeffizientrechner), Wachstumsaussagen zu treffen. Verlangt man fortgesetztes Wachstum, so müssten die 30 Werte eine strenge Monotonie aufweisen, d.h. jeder Nachfolger muss größer als Vorgänger sein. Das ist im Beispiel nicht der Fall. Es werden zwar immer weniger Nachfolgerwerte, die fallen. Aber selbst bei der 7-Tage-Glättung wird die Monotonie zwischen dem dem 12. und 13. Wert nicht erfüllt, weil diese mit 17.143 bei Rundung auf drei Stellen gleich sind. Bei strenger Monotonie darf es zwischen keinem Nachfolger und seinem Vorgänger einen  negative Abstand geben. Nachdem es bei n Werten n über 2 Möglichkeiten für Wachstumsvergleiche gibt, muss man genau sagen, welchen Vergleich und welche Wachstumsvariante man betrachten will.

    Bezeichnungen
    W := allgemein für einen Wert ohne nähere Spezifikation.
    A := Anfangswert (Bezugs- oder Basiswert), wobei jeder beliebige Wert vor dem Wert als Anfangswert definiert werden kann..
    E :=  betrachteter aktueller- oder Endwert, dessen Wachstum im Vergleich zu einem Anfangswert A festgestellt werden soll.
    n :=  Anzahl der Werte, die in die Wachstumsbetrachtung eingehen.
    h :=  Abstand der Intervalle der Werte voneinander, in Zeitreihen gewöhnlich 1.
    t :=   Anzahl der Zeitintervalle für die ein Wachstumsverlauf aufgestellt werden soll.
    f :=   Funktion der Wachstumsbestimmung (allgemein), wird auch als Formel bezeichnet:
        Allgemeine Differenzmodelle

    • Unmittelbarer Vorgänger als Anfangs- oder Bezugswert
      • (N-V) :=  absolute Differenz zwischen unmittelbarem, direkten Nachfolger und Vorgänger (ohne Index).
      • (N-V)/N :=  relative Differenz zwischen unmittelbarem, direkten Nachfolger und Vorgänger (ohne Index).
      • [(N-V)/N]*100 :=  relative Differenz in Prozent zwischen unmittelbarem, direkten Nachfolger und Vorgänger (ohne Index).
      • (Nj-Vi) :=  absolute Differenz zwischen dem Nachfolger mit der Ordnungszahl j und Vorgänger mit der Ordnungszahl i.
      • (Nj-Vi)/Nj]*100 :=  relative Differenz in Prozent zwischen dem Nachfolger mit der Ordnungszahl j und Vorgänger mit der Ordnungszahl i.
    • Irgendein ein Vorgänger als Anfangswert, z.B. der Wert an dem Tag in der Vorwoche (>Tagesschau).
      • (E-A) :=  absolute Differenz zwischen Endwert und Anfangswert (ohne Index).
      • (Ej-Ai) :=  absolute Differenz zwischen dem Endwert mit der Ordnungszahl j und dem Anfangswert mit der Ordnungszahl i.
      • (E-A)/n :=  absolute durchschnittliche Differenz zwischen Endwert und Anfangswert (ohne Index).
      • (Ej-Ai)/n :=  absolute durchschnittliche Differenz zwischen dem Endwert mit der Ordnungszahl j und dem Anfangswert mit der Ordnungszahl i.
      • (E-A)/Ai) :=  relative Differenz zwischen Endwert und Anfangswert (ohne Index).
      • (Ej-Ai)/Ai)*100 :=  relative Differenz in Prozent zwischen dem Endwert mit der Ordnungszahl j und dem Anfangswert mit der Ordnungszahl i.
        Allgemeine Quotientenmodelle
    • (N/V) :=  Quotient zwischen unmittelbarem, direkten Nachfolger und Vorgänger (ohne Index), oft als Wachstumsrate bezeichnet.
    • (Nj/Vi) := Quotient zwischen dem Nachfolger mit der Ordnungszahl j und Vorgänger mit der Ordnungszahl in, oft als Wachstumsrate bezeichnet.
    • (E/A) :=  Quotient zwischen Endwert und Anfangswert (ohne Index), oft als Wachstumsrate bezeichnet.
    • (Ej/Ai) := Quotient zwischen Endwert mit der Ordnungszahl j und Anfangswert mit der Ordnungszahl in, oft als Wachstumsrate bezeichnet.
    • (E/A)/n :=  Normierung auf n: Quotient zwischen Endwert und Anfangswert (ohne Index) geteilt durch einen Normwert,
    • (Ej/Ai)/n := Normierung auf n: Quotient zwischen Endwert mit der Ordnungszahl j und Anfangswert mit der Ordnungszahl i, oft als Wachstumsrate bezeichnet.
    • Allgemein exponentielles Wachstum liegt vor, wenn der Zuwachs Z wächst, das gilt schon für die quadratische Gleichung.
        Mathematische Wachstumsmodelle
    • y=fit(x,y, 'typ') Klasse der Kurvenfit-Algorithmen > Beispiel Fitten der 7. Tage-Mittelwerte der Neu-Infektionen der 9. Welle vom 07.04.-23.05.2021.
    • y=ax+b   Lineares Wachstum
    • y=ax^2+b  Quadratisches Wachstum
    • y=ax^n   Polynomiales Wachstum
    • y=a^x   Exponentielles Wachstum, verkürzt das Wachstum, das durch eine Exponentialgleichung beschreibbar ist, meist ist aber y=e^xt gemeint.
    • LN(E/A)/n :=  Exponentielles Wachstumsmodell: Quotient zwischen Endwert und Anfangswert (ohne Index) geteilt durch die Anzahl der Zähleinheiten, oft als Wachstumsrate bezeichnet.
    • LN(Ej/Ai)/n := Exponentielles Wachstumsmodell: Quotient zwischen Endwert mit der Ordnungszahl j und Anfangswert mit der Ordnungszahl i geteilt durch die Anzahl der Zähleinheiten, oft als Wachstumsrate bezeichnet.
    • Logistisches Wachstum. S oder ogivenförmig, exponentielles Wachstum mit Sättigungsgrenze.
    V := Vorgänger eines Wertepaares
    N := Nachfolger eines Wertepaares
    i := Index für die Ordnungsposition in der Anordnung der Wachstumswerte, W6 ist z.B. der Wert an siebter Stelle in der Anordnung. Im Beispiel der 30 Werte oben ist das der Wert 8.
    Z := Zuwachs 1. Ordnung
    ZZ :=  Zuwachs2 Zuwachs des Zuwachses 1. Ordnung
    ZZZ:=  Zuwachs3 Zuwachs des Zuwachses 2. Ordnung
    Zz :=  Zuwachsz Zuwachs des Zuwachses z. Ordnung
    3M := Gleitender Mittelwert über die letzten 3 Werte (inklusive)
    5M := Gleitender Mittelwert über die letzten 5 Werte (inklusive)
    7M := Gleitender Mittelwert über die letzten 7 Werte (inklusive)
    GM := Gleitender Mittelwert über die letzten G Werte (inklusive), G = 1,2,3, ....



    Wachstumskriterien oder Wachstumsvarianten
    Monotonie:
        strenge Monotonie: jeder Nachfolger ist größer als der Vorgänger.
        schwache Monotonie: kein Nachfolger ist kleiner als der Vorgänge, also mindestens gleich.
    Differenzkriterien zwischen Nachfolger und Vorgänger
    Schwellenwertkriterien
    Wachstumsraten



    Wachstums-Grundmodelle

    Allgemeines Grundmodell.

    Lineares Wachstum
    Wachsen z.B. Neuinfektionen täglich konstant um 1000, dann liegt zwar lineares Wachstum vor, aber nach 10 Tagen ist man bei A+10.000. Je nach Anfangswert A kann dies sehr viel oder auch weniger sein. Bei A=1000, hat sich der Wert 1 Tag später verdoppelt und 10 Tage später verzehnfacht. Auch wenn dies kein exponentielles Wachstumsmodell erfüllt, so ist es gewöhnlich doch ein extremes Wachstum. Je nachdem welche Wachstumsmessung f  man vornimmt, ergeben sich ganz unterschiedliche Wachstumsraten.

    Quadratisches Wachstum
    Auch diese einfache Quadratfunktion beschreibt eine exponentielle Entwicklung, weil der Zuwachs wächst. Exponentielle Entwicklungen, definiert als der Zuwachs wächst, sind also keineswegs an Exponentialgleichungen gebunden.


     

    Kubisches Wachstum
    Wie diese kubische Wachstumsformel x^3 zeigt, gibt es Nichtexponentialgleichungen, die hochgradig exponentielle Entwicklungen (das Wachstum wächst) anzeigen.


     

    Exponentielles Wachstum
    Die klassische Formel für exponentielles Wachstum ist die des sog. "organischen" Wachstums y= Aeqt mit a als Anfangswert, e als Eulersche Zahl 2.71828..., q als Wachstumsrate und t als Anzahl der Zeiteinheiten (Stunden, Tage, ...Jahre ...).

    Praktisches Feststellen, ob eine exponentielle Entwicklung vorliegt
    In jeder Zeitreihe, die durch eine Exponentialgleichung beschreibbar ist, wachsen die Zuwächse (>Zinses-Zins-Modell, Organisches Wachstum). "Wachsen die Zuwächse nicht, handelt es sich nicht um Daten, die einer Exponentialgleichung folgen. Daher ist es ganz leicht und ohne jede Kenntnis mehr oder minder komplizierter mathematischer Formeln herauszufinden, ob eine Zeitreihe eine exponentielle Entwicklung zeigt. Man muss nur die Zuwächse Z = Nachfolgerwert - Vorgängerwert bilden und sehen, ob diese fortlaufend größer werden. Ist das nicht der Fall, kann es sicht nicht um eine exponentielle Entwicklung handeln. Einfaches allgemeines

    Beispiel und Gegenbeispiel:
     
    Beispiel exponent. Entw.
    Einheit  Wert    Zuwachs
    Tag-7     28       7
    Tag-6     21       6
    Tag-5     15       5
    Tag-4     10       4
    Tag-3     6        3
    Tag-2     3        2
    Tag-1     1      Anfang 
    Tag-0  Anfang 
    Man sieht im linken Abschnitt, dass die Werte und die Zuwächse zwischen den Werten steigen, d.h. es handelt sich um eine exponentielle Entwicklung.
    Und man sieht im rechten Abschnitt, betrachtet man nur die unmittelbaren  Vorgänger und Nachfolger, dass die Zuwachsbedingungen zwei Mal verletzt sind: von Tag-3 auf Tag-4 und von Tag-6 auf Tag-7.
    Gegenbeispiel exponent. Entw.
    Einheit  Wert    Zuwachs
    Tag-7     16      -2
    Tag-6     18       8
    Tag-5     10       4
    Tag-4     6        1
    Tag-3     7        4
    Tag-2     3        2
    Tag-1     1      Anfang 
    Tag-0  Anfang 

    Anmerkung: es ist natürlich möglich, dass Zwischenbereiche exponentielle Entwicklungen enthalten. Es ist daher natürlich immer wichtig, den Zeitraum mit Anfangs- und Endwert genau anzugeben.
     

    Logistisches Wachstum

    Zinses-Zins-Modell
    kn = aqn  mit a:= Anfangswert ("Anfangskapital"), Wachstumsfaktor q= 1 + p/100 (Zinsfaktor)
     
    Kommentar:
    Man sieht, dass nicht nur der Zuwachs (Z), sondern auch der Zuwachs des Zuwachs (ZZ) usw. wächst, was für alle steigenden Exponentialgleichungen gilt. Umgekehrt gibt es daher für die Prüfung, ob eine exponentielle Entwicklung vorliegt ein einfaches Kriterium: der Zuwachs muss wachsen. Man braucht gar keine Formeln, man bildet einfach die Zuwächse durch Nachfolgerwert - Vorgängerwert, wobei man kleinere Abweichungen mit Toleranz- bereichen tolerieren kann.

    Organisches-Wachstum (der mathematisch-naturwissenschaftliche Klassiker unter den Wachstumsfunktionen)
    Auch hier sieht man sehr schön, dass beim organischen Wachstum die Zuwächse Z, ZZ, ZZZ, ... wachsen. Wachsen die Zuwächse nicht, liegt keine exponentielle Wachstumsfunktion vor.
        Kommentar zu den Graphiken: Zunächst verläuft das Wachstum mit dem Anfangswert 1 sehr langsam und dem Anschein nach linear. Dass es sich hier um ein gefährliches exponentielles Wachstum handelt, sieht man an den Steigerungen ab etwa 100. Wäre die Zeiteinheit 1 Tag, so hätte sich nach 100 Tagen (beige Markierung, linke Tabelle) der Anfangswert ver7.4facht. In einem Jahr hätte sich der Anfangswert bei einer Wachstumsrate von 2%, also 0.02, um das 1480fache (blaue Markierung, linke Tabelle) vervielfacht. Beträgt die Wachstumsrate 5%, also 0.05, so betrüge die Vervielfachung bei 100 Tagen (beige Markierung, rechte Tabelle) schon das 148fache und für ein Jahr schon das 84 Millionenfache (blaue Markierung, rechte Tabelle).
    Das Wachstum für den jeweils betrachteten Endwert y hängt von vier Größen (Parametern) ab: (1) Vom  Anfangswert A. (2) Von der Wachstumsrate q, im Beispiel 0.02. (3) von der Anzahl der Zeiteinheiten t, im Beispiel von 1 bis 1000. (4) Von der Formel des Wachstumsmodells, hier y=Ae^qt.
    Anmerkung: Zum mathematischen Wesen der Exponentialgleichungen gehört, dass sie beliebig oft abgeleitet werden können und jeder Zuwachs Z, ZZ, ZZZ, ... weiter wächst.



    Wachstumsfragen in der Corona-Pandemie  > Aktuell

    Zur  Wachstumsmessung  der Covid-19 Entwicklung braucht man eine klares Wellen- und Wachstumskonzept und zuverlässige Zahlen. Beides stellt das RKI für Deutschland und seine Gebietskörperschaften nicht zur Verfügung, so dass wir uns mit sehr groben und fehlerbehafteten Schätzzahlen abfinden müssen. Entsprechend schlecht ist auch die Berichterstattung der Qualitäts- und Wahrheitsmedien, die im wesentlichen ungeprüft und unkritisch wiedergeben, was das RKI so von sich gibt oder eigene Methoden entwickeln müssen. So behilft sich z.B. die Tagesschau z.B. Vergleichswerten der Neuinfektionszahlen zur Vorwoche. Besser wäre natürlich 7-Tage-Mittelwerte, aber diese gehen in die Inzidenzentwicklung ein über die auch berichtet wird. Wer  Wellen  nur bis 3 wahrnehmen und zählen kann, der verfügt auch höchstens über drei Anfangswerte zum Bezug und Vergleich.

    Tagesschau-Vergleiche


     



    Exponentielle-Wachstumsanalysen-Corona

    Verhältnis 7TM-Intensivbehandlungen / 7TM-Neu-Infektionen[Neue Rechnung; alte Rechnung 2]
     
    Kommentar 29.01.2022

    Obwohl die Omikronzahlen explodieren, sinken die Intensivbettenbelegeungen bis 28.01.2022. Die stark sinkende Kurve wird also durch zwei Faktoren bestimmt:  einerseits durch die hohen Neu-Infektionszahlen (Nenner) und andererseits durch die sinkenden Intensivbetten-
    belegungen (Zähler). 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

    _
    Kurvenanalyse Intensivbettenbelegungen 4. Welle 22.07.21 -aktuell.  Zum Verhältnis.
    Korrekturen 6.10.21, 5.10..21, 16.9-19.9.21
     
    Die Intensivbehandlungen werden hier nicht länger dokumentiert, weil dies schon in mehreren öffentlichen Seiten geschieht: Intensivbehandlungen, Hospitalisierungen, RKI-Radar.

    31.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 8. Mal nach 31x steigen: 7TM=1640.4 nach 1666.1,  TW=1571 nach 1573
    30.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 7. Mal nach 31x steigen: 7TM=1666.1 nach 1686.6,  TW=1573 nach 1580
    29.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 6. Mal nach 31x steigen: 7TM=1686.6 nach 1707.3,  TW=1580 nach 1631
    28.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 5. Mal nach 31x steigen: 7TM=1707.3 nach 1723.0,  TW=1631 nach 1670
    27.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 4. Mal nach 31x steigen: 7TM=1723.0 nach 1740.0,  TW=1670 nach 1707
    26.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 3. Mal nach 31x steigen: 7TM=1740.0 nach 1753.1,  TW=1707 nach 1751
    25.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 2. Mal nach 31x steigen: 7TM=1753.1 nach 1762.6,  TW=1751 erneut nach 1751
    24.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 1. Mal nach 31x steigen: 7TM=1762.6 nach 1764.6,  TW=1751 nach 1716
    23.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 31x  nach 8.x fallen: 7TM=1764.6 nach 1760.0,  TW=1716 nach 1725
    22.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 30x  nach 8.x fallen: 7TM=1760.0 nach 1747.1,  TW=1725 nach 1741
    21.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 29x  nach 8.x fallen: 7TM=1747.1 nach 1735.6,  TW=1741 nach 1789
    20.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 28x  nach 8.x fallen: 7TM=1735.6 nach 1721.1,  TW=1789 nach 1799
    19.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 27x  nach 8.x fallen: 7TM=1721.1 nach 1700.0,  TW=1799 nach 1817
    18.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 26x  nach 8.x fallen: 7TM=1700.0 nach 1675.7,  TW=1817 nach 1765
    17.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 25x  nach 8.x fallen: 7TM=1675.7 nach 1650.9,  TW=1765 nach 1684
    16.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 24x  nach 8.x fallen: 7TM=1650.9 nach 1617.9,  TW=1684 nach 1635
    15.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 23x  nach 8.x fallen: 7TM=1617.9 nach 1585.1,  TW=1635 nach 1660
    14.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 22x  nach 8.x fallen: 7TM=1585.1 nach 1543.1,  TW=1660 nach 1688
    13.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 21x  nach 8.x fallen: 7TM=1543.1 nach 1493.9,  TW=1688 nach 1651
    12.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 20x  nach 8.x fallen: 7TM=1493.9 nach 1442.9,  TW=1651 nach 1647
    11.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 19x  nach 8.x fallen: 7TM=1442.9 nach 1378.3,  TW=1647 nach 1591
    10.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 18x  nach 8.x fallen: 7TM=1378.3 nach 1298.4,  TW=1591 nach 1453
    09.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 17x  nach 8.x fallen: 7TM=1298.4 nach 1230.4,   TW=1453 nach 1406
    08.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 16x  nach 8.x fallen: 7TM=1230.4 nach 1161.9,   TW=1406 nach 1366
    07.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 15x  nach 8.x fallen: 7TM=1161.9 nach 1095.3,  TW=1366 nach 1343
    06.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 14x  nach 8.x fallen: 7TM=1095.3 nach 1026.9,  TW=1343 nach 1294
    05.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 13x  nach 8.x fallen: 7TM=1026.9 nach 962.0,  TW=1294 nach 1195
    04.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 12x  nach 8.x fallen: 7TM=962.0 nach 909.7,  TW=1195 nach 1032
    03.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 11x  nach 8.x fallen: 7TM=909.7 nach 871.9 ,  TW=1032 nach 977 02.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 10x  nach 8.x fallen: 7TM=871.9 nach 833.9 ,  TW=977 nach 926.
    01.10.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 9x  nach 8.x fallen: 7TM=833.9 nach 800.9,  TW=926 nach 900.
    30.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 8x  nach 8.x fallen: 7TM=800.9 nach 774.6 ,  TW=900 nach 864.
    29.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 7x  nach 8.x fallen: 7TM=774.6 nach 750.7,  TW=864 nach 840.
    28.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 6x  nach 8.x fallen: 7TM=750.7 nach 728.7,  TW=840 nach 829.
    27.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 5x  nach 8.x fallen: 7TM=728.7 nach 707.0,  TW=829 nach 767.
    26.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 4x  nach 8.x fallen: 7TM=707.0 nach 690.9,  TW=767 nach 711.
    25.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 3x  nach 8.x fallen: 7TM=690.9 nach 679.4,  TW=711 nach 695.
    24.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 2x  nach 8.x fallen: 7TM=679.4 nach 672.1,  TW=695 nach 716.
    23.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen steigen zum 1x  nach 8.x fallen: 7TM=672.1 nach 666.1,  TW=716 nach 697.
    22.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 8.x nach 1x steigen nach zuvor 45x fallen und davor 50 Anstiegen: 7TM=666.1 nach 667.0,  TW=697 nach 686.
    21.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 7.x nach 1x steigen nach zuvor 45x fallen und davor 50 Anstiegen: 7TM=667.0 nach 672.3,  TW=686 nach 677.
    20.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 6.x nach 1x steigen nach zuvor 45x fallen und davor 50 Anstiegen: 7TM=672.3 nach 677.0,  TW=677 nach 654.
    19.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 5.x nach 1x steigen nach zuvor 45x fallen und davor 50 Anstiegen: 7TM=677.0 nach 680.3,  TW=654 nach 631.
    18.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 4.x nach 1x steigen nach zuvor 45x fallen und davor 50 Anstiegen: 7TM=680.3 nach 684.3 ,  TW=631 nach 644.
    17.09.2022  Der 7TM der Intensivbettenbelegungen fallen zum 3.x nach 1x steigen nach zuvor 45x fallen und davor 50 Anstiegen: 7TM=684.3 nach 687.3 ,  TW=644 nach 674.
