Überblicks- und Linkseite zu:
Kaleidoskopische Streifzüge durch die Kalenderwochen der Jahrzehnte und Jahrhunderte
Zusammengestellt von Rudolf Sponsel, Erlangen
Jeweilige KW= Kalenderwoche im Jahre 2=2002, 3=2003, 4=2004, ...
01 KW , | 14 KW , | 27 KW 3, | 40 KW , |
02 KW , | 15 KW 3, | 28 KW 3, | 41 KW , |
03 KW , | 16 KW 3, | 29 KW 3, | 42 KW , |
04 KW , | 17 KW 3, | 30 KW , | 43 KW , |
05 KW , | 18 KW 3, | 31 KW , | 44 KW , |
06 KW , | 19 KW 3, | 32 KW , | 45 KW , |
07 KW , | 20 KW 3, | 33 KW , | 46 KW , |
08 KW , | 21 KW 3, | 34 KW , | 47 KW , |
09 KW , | 22 KW 3, | 35 KW , | 48 KW , |
10 KW , | 23 KW 3, | 36 KW , | 49 KW , |
11 KW , | 24 KW 2,3, | 37 KW , | 50 KW , |
12 KW , | 25 KW 3, | 38 KW , | 51 KW , |
13 KW , | 26 KW 3, | 39 KW , | 52 KW , |
Weitere (zeit-) geschichtliche Streiflichter, Streifzüge und Hintergründe
Querverweise Geschichte und Probleme der Geschichtsforschung
Tageschroniken > Wikipedia
<suchbegriff site:www.sgipt.org>
Beispiel: <Geschichte
site:www.sgipt.org>
Hier gibt Ihnen die Suchmaschine aus, auf welchen IP-GIPT Seiten der Suchbegriff "Geschichte" vorkommt. |
korrigiert: