Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie
    IP-GIPT DAS=04.02.2004 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung TMJ
    Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
    Stubenlohstr. 20     D-91052 Erlangen * Mail: sekretariat@sgipt.org

    Anfang_Risiko PKV__Service_ Überblick_ Relativ Aktuelles_Rel. Beständiges Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region___Zitierung & Copyright_ _Wichtiger Hinweis zu Links und zu Empfehlungen

    Willkommen in der Abteilung Gesundheitskosten, Gesundheitssystem, Kostenexplosion, Gesundheitspolitik aus Sicht der Allgemeinen und Integrativen Psychologie, Psychopathologie, Psychoadiagnostik und Psychotherapie:

    Schätzung des Risikos der Prämienentwicklung von privaten Krankenversicherungen (PKV)

    mit einer Tabelle der Zinseszins-Multiplikationsfaktoren 1-10,15,20,25% für 50 Jahre
     

    Glauben Sie kein Wort, rechnen und prüfen Sie lieber gründlich selbst, das Rüstzeug erhalten Sie hier kostenlos als Service der IP-GIPT
    von Rudolf Sponsel, Erlangen

    Teil I  Der Sachverhalt der Wachstumsfalle

    Private Krankenversicherungen sind erster Linie daran interessiert, von Ihrem Geld sehr gut zu leben, am meisten der Vorstand, dann der Aufsichtsrat, in der Regel gespickt mit Mitgliedern aus der Deutschland AG, und schließlich die AktionärInnen. Die wichtigsten und allerschlimmsten Risiken werden Ihnen meist verschwiegen und das Versicherungsaufsichtsamt steht in der Regel nicht sehr nachhaltig auf der Seite der BürgerInnen und KundInnen. Inwieweit das etwas mit politischen Interessen, Inkompetenz, Gleichgültigkeit oder gar Bestechlichkeit und Korruption zu tun hat, läßt sich nicht so einfach ermitteln.
     
    Merke: Das schlimmste Risiko, das Sie im Alter zu einem echten Sozialfall machen kann, ist die extrem hohe und kaum kalkulierbare Wachstumsrate der Prämien, weil das Gesundheitssystem seit 35 Jahren außer Rand und Band geraten und die Politik völlig unfähig ist, realistische Rahmenbedingungen für eine vernünftige Lenkung zur Verfügung zu stellen. 

    Tabelle Wachstumsfalle Prämienentwicklung nach Jahren und Raten (IP-GIPT-Service)
     in Abhängigkeit vom Vorkommawert gerundet  - ohne Gewähr und Haftung. " . " trennt Tausender. 1 Spalte = Jahre. Lesebeispiele.
    Die Werte in den Zellen sind Multiplikationsfaktoren nach der Zinseszinsberechnungsformel: z = (1+ Zins) EXP Jahre.
     
         1%    2%    3%    4%    5%    6%    7%    8%    9%    10%   15%   20%  25%
     1 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100 1,150 1,200 1,250
     2 1,020 1,040 1,061 1,082 1,103 1,124 1,145 1,166 1,188 1,210 1,323 1,440 1,563
     3 1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 1,295 1,331 1,521 1,728 1,953
     4 1,041 1,082 1,126 1,170 1,216 1,262 1,311 1,360 1,412 1,464 1,749 2,074 2,441
     5 1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 1,469 1,539 1,611 2,011 2,488 3,052
     6 1,062 1,126 1,194 1,265 1,340 1,419 1,501 1,587 1,677 1,772 2,313 2,986 3,815
     7 1,072 1,149 1,230 1,316 1,407 1,504 1,606 1,714 1,828 1,949 2,660 3,583 4,768
     8 1,083 1,172 1,267 1,369 1,477 1,594 1,718 1,851 1,993 2,144 3,059 4,300 5,960
     9 1,094 1,195 1,305 1,423 1,551 1,689 1,838 1,999 2,172 2,358 3,518 5,160 7,451
    10 1,105 1,219 1,344 1,480 1,629 1,791 1,967 2,159 2,367 2,594 4,046 6,192 9,313

          1%    2%    3%    4%    5%    6%    7%    8%    9%    10%   15%   20%  25%
    11 1,116 1,243 1,384 1,539 1,710 1,898 2,105 2,332 2,580 2,853 4,652 7,430 11,64
    12 1,127 1,268 1,426 1,601 1,796 2,012 2,252 2,518 2,813 3,138 5,350 8,916 14,55
    13 1,138 1,294 1,469 1,665 1,886 2,133 2,410 2,720 3,066 3,452 6,153 10,70 18,19
    14 1,149 1,319 1,513 1,732 1,980 2,261 2,579 2,937 3,342 3,797 7,076 12,84 22,74
    15 1,161 1,346 1,558 1,801 2,079 2,397 2,759 3,172 3,642 4,177 8,137 15,41 28,42
    16 1,173 1,373 1,605 1,873 2,183 2,540 2,952 3,426 3,970 4,595 9,358 18,49 35,53
    17 1,184 1,400 1,653 1,948 2,292 2,693 3,159 3,700 4,328 5,054 10,76 22,19 44,41
    18 1,196 1,428 1,702 2,026 2,407 2,854 3,380 3,996 4,717 5,560 12,38 26,62 55,51
    19 1,208 1,457 1,754 2,107 2,527 3,026 3,617 4,316 5,142 6,116 14,23 31,95 69,39
    20 1,220 1,486 1,806 2,191 2,653 3,207 3,870 4,661 5,604 6,727 16,37 38,34 86,74

          1%    2%    3%    4%    5%    6%    7%    8%    9%    10%   15%   20%  25%
    21 1,232 1,516 1,860 2,279 2,786 3,400 4,141 5,034 6,109 7,400 18,82 46,01 108,4
    22 1,245 1,546 1,916 2,370 2,925 3,604 4,430 5,437 6,659 8,140 21,64 55,21 135,5
    23 1,257 1,577 1,974 2,465 3,072 3,820 4,741 5,871 7,258 8,954 24,89 66,25 169,4
    24 1,270 1,608 2,033 2,563 3,225 4,049 5,072 6,341 7,911 9,850 28,63 79,50 211,8
    25 1,282 1,641 2,094 2,666 3,386 4,292 5,427 6,848 8,623 10,83 32,92 95,40 264,7
    26 1,295 1,673 2,157 2,772 3,556 4,549 5,807 7,396 9,399 11,92 37,86 114,5 330,9
    27 1,308 1,707 2,221 2,883 3,733 4,822 6,214 7,988 10,25 13,11 43,54 137,4 413,6
    28 1,321 1,741 2,288 2,999 3,920 5,112 6,649 8,627 11,17 14,42 50,07 164,8 517,0
    29 1,335 1,776 2,357 3,119 4,116 5,418 7,114 9,317 12,17 15,86 57,58 197,8 646,2
    30 1,348 1,811 2,427 3,243 4,322 5,743 7,612 10,06 13,27 17,45 66,21 237,4 807,8

          1%    2%    3%    4%    5%    6%    7%    8%    9%    10%   15%   20%  25%
    31 1,361 1,848 2,500 3,373 4,538 6,088 8,145 10,87 14,46 19,19 76,14 284,9 1.010
    32 1,375 1,885 2,575 3,508 4,765 6,453 8,715 11,74 15,76 21,11 87,57 341,8 1.262
    33 1,389 1,922 2,652 3,648 5,003 6,841 9,325 12,68 17,18 23,23 100,7 410,2 1.578
    34 1,403 1,961 2,732 3,794 5,253 7,251 9,978 13,69 18,73 25,55 115,8 492,2 1.972
    35 1,417 2,000 2,814 3,946 5,516 7,686 10,68 14,79 20,41 28,10 133,2 590,7 2.465
    36 1,431 2,040 2,898 4,104 5,792 8,147 11,42 15,97 22,25 30,91 153,2 708,8 3.081
    37 1,445 2,081 2,985 4,268 6,081 8,636 12,22 17,25 24,25 34,00 176,1 850,6 3.852
    38 1,460 2,122 3,075 4,439 6,385 9,154 13,08 18,63 26,44 37,40 202,5 1.021 4.815
    39 1,474 2,165 3,167 4,616 6,705 9,704 13,99 20,12 28,82 41,14 232,9 1.225 6.019
    40 1,489 2,208 3,262 4,801 7,040 10,29 14,97 21,72 31,41 45,26 267,9 1.470 7.523

          1%    2%    3%    4%    5%    6%    7%    8%    9%    10%   15%   20%  25%
    41 1,504 2,252 3,360 4,993 7,392 10,90 16,02 23,46 34,24 49,79 308,0 1.764 9.404
    42 1,519 2,297 3,461 5,193 7,762 11,56 17,14 25,34 37,32 54,76 354,2 2.116 11.755
    43 1,534 2,343 3,565 5,400 8,150 12,25 18,34 27,37 40,68 60,24 407,4 2.540 14.694
    44 1,549 2,390 3,671 5,617 8,557 12,99 19,63 29,56 44,34 66,26 468,5 3.048 18.367
    45 1,565 2,438 3,782 5,841 8,985 13,76 21,00 31,92 48,33 72,89 538,8 3.657 22.959
    46 1,580 2,487 3,895 6,075 9,434 14,59 22,47 34,47 52,68 80,18 619,6 4.389 28.699
    47 1,596 2,536 4,012 6,318 9,906 15,47 24,05 37,23 57,42 88,20 712,5 5.266 35.873
    48 1,612 2,587 4,132 6,571 10,40 16,39 25,73 40,21 62,59 97,02 819,4 6.320 44.842
    49 1,628 2,639 4,256 6,833 10,92 17,38 27,53 43,43 68,22 106,7 942,3 7.584 56.052
    50 1,645 2,692 4,384 7,107 11,47 18,42 29,46 46,90 74,36 117,4 1.084 9.100 70.065

    Lesebeispiele:  Verteuert sich die PKV durchschnittlich jährlich um 9%, müssen Sie nach 5 Jahren (Zeile 5, Spalte 9%) das 1,539-fache, nach 10 Jahren  das 2,367-fache, nach 20 Jahren das 5,604-fache, nach 30 Jahren das 13,27-fache, nach 40 Jahren das 31,41-fache und nach 50 Jahren das 74,36-fache bezahlen. Verdienen Sie heute 3500 Euro und zahlen z.B. als 25 Jährige 250 Euro in die PKV, so würden Sie im Alter von 75 Jahren 18590 Euro (in Worten: Achtzehntausendfünfhundertundneunzig Euro) pro Monat Krankenversicherungsprämie bezahlen. Wächst Ihr Gehalt um durchschnittlich 4% pro Jahr, so würden Sie - theoretisch, falls Sie mit 75 noch arbeiten würden, was Sie bei diesen Prämienwachstum auch müßten, wenn Sie nicht vorher Ihre Deutschland AG in die Luft sprengen, um sodann auf Staatskosten im Gefängnis kostenfrei Auskommen und Krankenversicherung erhalten würden ;-) - dann im Monat 3500 * 7,107 =  24874,50 Euro (In Worten: Vierundzwangzigtausendachthundertvierundsiebzig) verdienen, d.h. Ihre PKV  würde 74,74 % Ihres Einkommens ausmachen. Zahlen Sie für Ihre Wohnung derzeit 500 Euro und wachsen die Mieten um durchschnittlich 3% pro Jahr, so kostet die Miete dann 500 * 4,384 = 2192,00 Euro. Rechnen Sie noch Heizung, Wasser, Strom, Telefon, dann bliebe zum Leben nichts mehr übrig. Dank PKV, der Deutschland AG und Amigo- Republik wären Sie zum Sozialfall geworden, obwohl Sie vielleicht Ihr Leben lang fleißig gearbeitet und umsichtig gewirtschaftet haben.

    Die alles entscheidenden Gretchenfragen an Ihre PKV müssen lauten:
     
    1) Wie gut bin ich gegen die Wachstumfalle abgesichert? 
    2a) Gibt es eine obere Begrenzung der Beiträge in Bezug auf meine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit?
    2b) Wird die Beitragshöhe ab dem Eintritt in das Rentendasein (65. Lj.) konstant nach oben begrenzt?

    Wenn die PKV Ihnen auf diese Fragen keine sehr klare, sehr rechtsverbindliche und befriedigende Antwort geben kann, sollten Sie die Finger davon lassen, sonst finden Sie sich womöglich in wenigen Jahrzehnten auf dem Sozialamt wieder. 


    Teil II  Modellrechnungen (Regressionsschätzungen)
    (In Vorber.)




     
    Teil III  Materialien, Literatur und Links (Auswahl)


    Alarmierende Zahlen und die Situation in der Schweiz

    Quelle: https://research.credit-suisse.ch/de/swiss/ecosocialpolicy/pdf/irrwege_d.pdf



    Definition Private Krankenversicherung nach destatis: https://www-zr.destatis.de/def/def0935.htm


    Querverweise
    Deutschland AG: Kranken-Versicherer verzocken Rücklagen am Aktienmarkt.
    Mathematisch-ökonomische Analyse der Kostenexplosion im Gesundheitswesen in Beziehung  zum Wachstum des Bruttosozialprodukts. Analyse und Lösungsvorschläge der Allgemeinen und Integrativen Psychologischen PsychotherapeutInnen.
    Entwicklung der ÄrztInnen-Dichte in Deutschland und ihre finanz-ökonomische Bedeutung für die Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Analyse und Lösungsvorschläge der Allgemeinen und Integrativen Psychologischen PsychotherapeutInnen.
    Der Arzt um die Jahrhundertwende. Gesundheitspolitik, Ärzte, Arztdichte, Kassen und Honorargerangel um 1900 - als wärs ein Stück von heut.
    Brainstorming zur Gesundheitsreform.
    Diskussions-Vorschläge zur Gesundheitsreform: Medikamenten-Kontrolle. Nutzen und Vorteile, Schaden und Nachteile.
    Überblick Geld, Schulden, Finanzen und Wirtschaftin der IP-GIPT
    Überblick Politische Psychologie in der IP-GIPT.
    Überblick Gesundheit und Krankheit in der IP-GIPT.
    Überblick Statistik in der IP-GIPT.
    Überblick Wissenschaft in der IP-GIPT.


    Zitierung
    Sponsel, Rudolf (DAS). Schätzung des Risikos der Prämienentwicklung von privaten Krankenversicherungen. mit einer Tabelle der Zinseszins-Multiplikationsfaktoren 1-10,15,20,25% für 50 Jahre. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gesko/pkv/rp_pkv.htm
    Copyright & Nutzungsrechte
    Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht  inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Sofern andere Rechte berührt sind, müssen diese jeweils dort angefragt werden. In Streitfällen gilt der Gerichtsstand Erlangen als akzeptiert.


    Ende_Risiko PKV_Service_ Überblick_Relativ Aktuelles _Rel. Beständiges  Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Kommunikation:  Post: SGIPT Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen  _
    _ _ Wichtiger Hinweis zu Links und zu Empfehlungen_