Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie
(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=21.10.2002
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Anfang _ Wright _ Überblick _Relativ Aktuelles _ Rel. Beständiges _ Titelblatt _ Konzept _ Archiv _ Region _ Service iec-verlag _ Mail: Sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright _
_ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in der Abteilung Wissenschaftstheorie, Methodologie und Statistisch-Mathematische Methoden in der Allgemeinen und Integrativen Psychologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie hier zu Matrizen in der Psychologie und Psychotherapie:Eine indefinite "Korrelations" Matrix mit einer Entgleisung des multiplen Korrelationskoeffizienten in Höhe von
r(19.rest) = 15,469 mitgeteilt und analysiert von Rudolf Sponsel, Erlangen [Quelle, Kap 8 u. 9]
Internet-Erstausgabe 21.10.2002, Letzte Änderung TT.MM.JJWRIGHT, R.E. (USA: The University of Chicago: "A Factor Analysis Of The Original Standford-Binet", Psychometrika, Vol.4,(3), 1939, p. 210-211: Table 1
Abstract/ Zusammenfassung: Die 32*32 Matrix von R. E. Wright (1939) enthält sieben negative Eigenwerte mit teilweise sehr hohen Beträgen, die nicht mit Kollinearität und Rundungsfehlern erklärt werden können, so daß tiefgreifende Fehler gemacht worden sein müssen (falsche Missing Data Lösung?, "Attenuation Korrektur"?, keine Produkt Moment Korrelation, sondern z.B. tetrachorische?). Die Indefinitheit der Matrix und die negativen Eigenwerte führen zu völliger Entgleisung einiger multivariater Werte. In den rund 1000 "Korrelations"-Matrizenanalysen, die ich von ungefähr 1910 bis in die Gegenwart durchgeführt habe, habe ich bislang keine gefunden, die einen höheren pathologischen multiplen "Korrelations"- Koeffizienten produziert hat. Die sollte als Argument dienen, phänotypische Korrelationsmatrizen vor ihrer numerischen Weiterverarbeitung auf ihre Definitheit hin zu überprüfen und bei Bedarf angemessen zu "therapieren", d.h. die negativen Eigenwerte zu beseitigen. Erläuterungen zur Matrixanalyse: Numerische Laien hier und Professionell Interessierte hier Samp Or MD NumS Condit Determinant HaInRatio R_OutIn K_Norm C_Norm
-1 32 -1 --7 2192 -2.79 D-15 7.87 D-22 1074.6 .004(1) -1(-1)********** Summary of standard correlation matrix analysis ***********
File = WRIG32.K32 N-order= 32 N-sample=-1 Rank= 32 Missing data = ?
Positiv Definit=Cholesky successful________= No with 7 negat. eigenvalue/s
HEVA: Highest eigenvalue abs.value_________= 20.14753504967027
LEVA: Lowest eigenvalue absolute value_____= 9.1912541073647814D-3
CON: Condition number HEVA/LEVA___________~= 2192.033297559081
DET: Determinant original matrix___________= -2.7921767693758898D-15
HAC: HADAMARD condition number_____________= 5.49116207955514D-33
HCN: Heuristic condition |DET|CON__________= 1.2737839212958549D-18
D_I: Determinant Inverse absolute value____= 3.58143514038161D+14
HDA: HADAMARD Inequality absolute value___<= 4.5500275019483058D+35
HIR: HADAMARD RATIO: D_I / HDA ____________= 7.8712384460270811D-22
Highest inverse positive diagonal value____= 4.569816382
thus multiple r( 15.rest)_________________= .88383982
Highest inverse negative diagonal value____= -4.196527D-3
thus multiple r( 19.rest)_________________= 15.469074462 (!)
and there are 17 multiple r > 1 (!)
Maximum range (upp-low) multip-r( 30.rest)_= 1.957
LES: Numerical stability analysis:
Ratio maximum range output / input _______= 1074.6318617934392
PESO-Analysis correlation least Ratio RN/ON= 4.145D-3 (<-> Angle = .24 )
Number of Ratios correlation RN/ON < .01__ = 1
PESO-Analysis Cholesky least Ratio RN/ON__ = (Not positiv definit)Ncor L1-Norm L2-Norm Max Min m|c| s|c| N_comp M-S S-S
1024 637.5 20.42 1 .24 .61 .125 122760 .142 .106class boundaries and distribution of the correlation-coefficients
-1 -.8 -.6 -.4 -.2 0 .2 .4 .6 .8 1
0 0 0 0 0 0 48 446 440 90Original input data with 2-digit-accuracy and read with
2-digit-accuracy (for control here the analysed original matrix):1 .68 .48 .79 .55 .6 .71 .72 .74 .53 .67 .69 .8 .61 .76 .71
.68 1 .49 .67 .47 .47 .66 .65 .63 .54 .73 .57 .69 .54 .65 .72
.48 .49 1 .42 .41 .43 .5 .63 .45 .41 .47 .55 .56 .41 .58 .6
.79 .67 .42 1 .49 .52 .64 .6 .8 .63 .81 .8 .77 .67 .64 .7
.55 .47 .41 .49 1 .52 .59 .54 .5 .36 .45 .55 .64 .51 .62 .68
.6 .47 .43 .52 .52 1 .63 .67 .51 .55 .58 .56 .69 .59 .7 .77
.71 .66 .5 .64 .59 .63 1 .72 .61 .6 .67 .59 .71 .62 .69 .74
.72 .65 .63 .6 .54 .67 .72 1 .66 .56 .61 .63 .79 .71 .85 .78
.74 .63 .45 .8 .5 .51 .61 .66 1 .46 .71 .67 .73 .63 .63 .58
.53 .54 .41 .63 .36 .55 .6 .56 .46 1 .71 .62 .52 .48 .58 .61
.67 .73 .47 .81 .45 .58 .67 .61 .71 .71 1 .66 .72 .51 .61 .65
.69 .57 .55 .8 .55 .56 .59 .63 .67 .62 .66 1 .75 .59 .71 .65
.8 .69 .56 .77 .64 .69 .71 .79 .73 .52 .72 .75 1 .75 .75 .8
.61 .54 .41 .67 .51 .59 .62 .71 .63 .48 .51 .59 .75 1 .67 .67
.76 .65 .58 .64 .62 .7 .69 .85 .63 .58 .61 .71 .75 .67 1 .79
.71 .72 .6 .7 .68 .77 .74 .78 .58 .61 .65 .65 .8 .67 .79 1
.51 .75 .41 .56 .32 .28 .56 .5 .41 .45 .4 .5 .56 .32 .35 .41
.82 .6 .55 .82 .46 .57 .76 .81 .76 .58 .76 .67 .73 .71 .78 .61
.69 .56 .44 .49 .6 .61 .56 .61 .64 .5 .55 .6 .73 .52 .74 .68
.59 .58 .47 .68 .52 .6 .71 .64 .52 .48 .59 .53 .62 .52 .6 .53
.5 .63 .5 .59 .65 .44 .7 .85 .48 .5 .44 .57 .57 .65 .85 .76
.63 .63 .47 .45 .55 .52 .65 .75 .55 .45 .48 .65 .69 .55 .78 .7
.54 .7 .85 .5 .65 .45 .5 .63 .47 .54 .61 .59 .56 .48 .59 .69
.65 .6 .47 .75 .58 .55 .7 .75 .58 .48 .56 .62 .72 .63 .76 .6
.73 .55 .46 .72 .67 .67 .57 .78 .63 .55 .62 .7 .71 .63 .76 .77
.68 .55 .4 .8 .51 .57 .64 .69 .58 .54 .67 .86 .7 .6 .61 .68
.55 .57 .61 .6 .67 .65 .6 .7 .53 .54 .62 .64 .72 .53 .63 .68
.75 .6 .5 .67 .6 .68 .7 .75 .61 .54 .64 .64 .73 .7 .73 .8
.6 .54 .47 .65 .6 .47 .75 .7 .53 .52 .5 .63 .76 .5 .61 .58
.7 .58 .75 .55 .55 .38 .68 .8 .49 .6 .45 .45 .6 .46 .75 .68
.7 .6 .75 .58 .6 .5 .65 .8 .65 .62 .47 .52 .68 .55 .53 .6
.9 .88 .72 .84 .78 .76 .83 .91 .8 .68 .82 .8 .91 .81 .87 .85.51 .82 .69 .59 .5 .63 .54 .65 .73 .68 .55 .75 .6 .7 .7 .9
.75 .6 .56 .58 .63 .63 .7 .6 .55 .55 .57 .6 .54 .58 .6 .88
.41 .55 .44 .47 .5 .47 .85 .47 .46 .4 .61 .5 .47 .75 .75 .72
.56 .82 .49 .68 .59 .45 .5 .75 .72 .8 .6 .67 .65 .55 .58 .84
.32 .46 .6 .52 .65 .55 .65 .58 .67 .51 .67 .6 .6 .55 .6 .78
.28 .57 .61 .6 .44 .52 .45 .55 .67 .57 .65 .68 .47 .38 .5 .76
.56 .76 .56 .71 .7 .65 .5 .7 .57 .64 .6 .7 .75 .68 .65 .83
.5 .81 .61 .64 .85 .75 .63 .75 .78 .69 .7 .75 .7 .8 .8 .91
.41 .76 .64 .52 .48 .55 .47 .58 .63 .58 .53 .61 .53 .49 .65 .8
.45 .58 .5 .48 .5 .45 .54 .48 .55 .54 .54 .54 .52 .6 .62 .68
.4 .76 .55 .59 .44 .48 .61 .56 .62 .67 .62 .64 .5 .45 .47 .82
.5 .67 .6 .53 .57 .65 .59 .62 .7 .86 .64 .64 .63 .45 .52 .8
.56 .73 .73 .62 .57 .69 .56 .72 .71 .7 .72 .73 .76 .6 .68 .91
.32 .71 .52 .52 .65 .55 .48 .63 .63 .6 .53 .7 .5 .46 .55 .81
.35 .78 .74 .6 .85 .78 .59 .76 .76 .61 .63 .73 .61 .75 .53 .87
.41 .61 .68 .53 .76 .7 .69 .6 .77 .68 .68 .8 .58 .68 .6 .85
1 .44 .35 .44 .36 .24 .38 .45 .49 .39 .33 .39 .41 .46 .5 .58
.44 1 .57 .64 .65 .74 .46 .8 .73 .7 .6 .62 .57 .61 .58 .86
.35 .57 1 .49 .78 .73 .59 .73 .66 .64 .57 .67 .48 .63 .53 .71
.44 .64 .49 1 .52 .61 .46 .54 .58 .56 .64 .6 .5 .39 .59 .79
.36 .65 .78 .52 1 .73 .38 .85 .78 .46 .52 .73 .6 .53 .48 .85
.24 .74 .73 .61 .73 1 .38 .71 .76 .55 .47 .54 .61 .61 .52 .86
.38 .46 .59 .46 .38 .38 1 .4 .46 .36 .47 .43 .52 .4 .28 .75
.45 .8 .73 .54 .85 .71 .4 1 .71 .63 .54 .67 .65 .41 .63 .9
.49 .73 .66 .58 .78 .76 .46 .71 1 .53 .58 .62 .7 .52 .58 .88
.39 .7 .64 .56 .46 .55 .36 .63 .53 1 .56 .59 .61 .42 .57 .8
.33 .6 .57 .64 .52 .47 .47 .54 .58 .56 1 .5 .32 .51 .46 .83
.39 .62 .67 .6 .73 .54 .43 .67 .62 .59 .5 1 .57 .52 .48 .8
.41 .57 .48 .5 .6 .61 .52 .65 .7 .61 .32 .57 1 .46 .63 .83
.46 .61 .63 .39 .53 .61 .4 .41 .52 .42 .51 .52 .46 1 .3 .86
.5 .58 .53 .59 .48 .52 .28 .63 .58 .57 .46 .48 .63 .3 1 .84
.58 .86 .71 .79 .85 .86 .75 .9 .88 .8 .83 .8 .83 .86 .84 1i.Eigenvalue Cholesky i.Eigenvalue Cholesky i.Eigenvalue Cholesky
1. 20.14754 1 2. 1.49283 .7332 3. 1.39353 .8484
4. 1.10975 .5857 5. .91084 .8115 6. .82415 .7563
7. .78129 .5975 8. .69669 .5369 9. .66214 .5487
10. .63621 .6773 11. .58905 .4615 12. .57097 .5123
13. .51294 .4079 14. .49267 .5406 15. .40691 .4142
16. .35414 .3184 17. .32513 -.4129 18. .27641 -.213
19. .23584 -.3475 20. .21634 -1.0631 21. .19809 -1.6631
22. .17741 -1.9219 23. .13443 -1.2619 24. .09461 -3.3189
25. .06631 -3.3082 26.-9.19D-3 -2.6739 27.-.06502 -2.6762
28.-.11486 -3.5754 29.-.14893 -3.8448 30.-.16441 -3.5055
31.-.20988 -4.2202 32.-.59392 -10.1141The matrix is not positive definit. Cholesky decomposition is not success-
ful (for detailed information Cholesky's diagonalvalues are presented).Analysed: 03/26/94 15:07:06 PRG version 15/03/94 MA_BAT6.BAS
Anlage (pathologische multiple Koeffizienten gefettet):
Multiple correlations of original matrix
r 1.rest .68749458149091319
r 2.rest 1.0645541519379956
r 3.rest 1.7877457059961981
r 4.rest 1.4399676470842079
r 5.rest .67277331755290051
r 6.rest imaginary with radicand -4.0235208910773401
r 7.rest 1.1386940126374946
r 8.rest 1.1291025605426807
r 9.rest .66986012936119073
r 10.rest .28798208896862283
r 11.rest 1.1269644480403523
r 12.rest 1.1068531257495557
r 13.rest .65071059242576523
r 14.rest .72165340731831143
r 15.rest .88383981976512578
r 16.rest .60496425547979343
r 17.rest imaginary with radicand -1.4239005507213005
r 18.rest 1.0145228763021914
r 19.rest 15.469074462331955
r 20.rest .37709561261329291
r 21.rest 1.1215586360234085
r 22.rest imaginary with radicand -.70911498346242597
r 23.rest imaginary with radicand -2.5434628165243253
r 24.rest 1.043878210645214
r 25.rest imaginary with radicand -3.1500391125041054
r 26.rest 1.3584112900359512
r 27.rest 1.3634878980420985
r 28.rest 1.3234488781632489
r 29.rest 1.0565042275708703
r 30.rest 1.7041023030728744
r 31.rest imaginary with radicand -1.6006466528892321
r 32.rest 1.1359333222692793
Querverweise:
- Überblicks- und Verteilerseite: Numerisch instabile Matrizen und Kollinearität in der Psychologie
- Für NichtmethodikerInnen: worauf kommt es an bei Korrelationsmatrizen
- Für professionell Interessierte: Abkürzungen, Definition, Erklärung und Bedeutung zur Standard- (Korrelations)- Matrix- Analyse (SMA)
- Gesamtzusammenfassung: "Numerisch instabile Matrizen und Kollinearität in der Psychologie"
- Hintergrund und Entstehungsgeschichte der Arbeit "Numerisch instabile Matrizen und Kollinearität in der Psychologie"
- Einführung und Überblick. Kritik der Handhabung der Faktorenanalyse
Wird im Laufe der Zeit fortgesetzt, ergänzt und erweitert FN01 Sponsel, Rudolf & Hain, Bernhard (1994). Numerisch instabile Matrizen und Kollinearität in der Psychologie. Diagnose, Relevanz & Utilität, Frequenz, Ätiologie, Therapie. Ill-Conditioned Matrices and Collinearity in Psychology. Deutsch-Englisch. Übersetzt von Agnes Mehl. Kapitel 6 von Dr. Bernhard Hain: Bemerkungen über Korrelationsmatrizen. Erlangen: IEC-Verlag [ISSN-0944-5072 ISBN 3-923389-03-5]. Aktueller Preis: www.iec-verlag.de
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Eine indefinite 'Korrelations' Matrix mit einer Entgleisung des multiplen Korrelationskoeffizienten mit r(19.rest) = 15,469. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/nis/sma/wright.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. In Streitfällen gilt der Gerichtsstand Erlangen als akzeptiert.
Ende_ Wright _Überblick _Relativ Aktuelles _ Rel. Beständiges _ Titelblatt _ Konzept _ Archiv _ Region _ Service iec-verlag _Mail:Sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright _
_ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen