Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie
(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=01.05.2001 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 18.01.20
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang Zusatzanalysen Augsburg.Schulpsych._Datenschutz_Überblick _ Relativ Aktuelles _ Rel. Beständiges _ Titelblatt _ Konzept _ Archiv _ Region _ Service iec-verlag _Mail: _ sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Willkommen in unserer Internet-Publikation für allgemeine und integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaftstheorie, Methodologie und Statistisch-Mathematische Methoden, Bereich Faktorenanalyse, und hier speziell zu:
Die Hauptkomponentenanalyse mit 28 FaktorenFaktormatrix F _ Transpose Factor Matrix F _ Reproduction Matrix F * F' mit Determinante
Faktormatrix F:
.372 -.535 .337 .127 .27 -.148 -.13 -.041 -.037 .251 -.403 -.102 .055
.457 -.431 .376 .139 -.25 -.105 -.038 .346 .364 .103 -7D-3 -.116 .056
.675 -.36 .325 .062 .12 .064 .307 .053 .107 -.012 .139 .082 .015
.616 -.418 .274 -.026 .074 -.042 .292 .092 -.183 -2D-3 -.331 -.024 .089
.443 -.627 .35 .05 .063 .036 -.07 .193 .261 -.129 .216 .092 -.203
.597 -.211 .389 -.203 -.214 .078 -.076 -.031 .148 -.149 -.014 .318 -.09
.161 -.555 -.259 -.553 .196 .042 .094 .116 -.084 -.226 -.093 .011 -.11
.039 -.593 -.199 -.101 .276 2D-3 -.149 -.374 -.013 -.06 .191 .05 .46
-.025 -.441 .189 -.347 -.241 -.063 -.294 -.258 .26 -.068 .21 .043 .212
.217 -.486 .144 -.433 -.283 .374 .038 .372 -.185 .101 .099 -.1 .109
-.055 -.304 -.065 -.415 -.166 -.026 -.126 .206 -.294 .104 .113 -.568 -.333
.221 .22 .293 -.506 .315 -.234 -.192 -.233 .075 .045 .216 .033 -.073
.418 .23 -.091 .318 .197 .428 -.135 -.033 .428 .291 -.055 -.151 -.032
.76 -.169 -.106 .281 -.168 .341 -.086 -.048 -.202 .058 .189 -.024 .016
.468 .172 .127 .245 .13 .416 .239 .279 .047 .335 .256 -.03 .065
.46 -.208 .034 -.328 -.533 .237 -.035 -.153 .077 .017 -.207 -.147 .131
.454 .316 -.15 -.362 -.099 -.098 .185 .218 .327 .245 -.223 .182 .206
.219 .091 -.325 -.693 -.097 .047 -.01 -.248 .342 .058 -.168 -.037 -.153
.624 .024 -.248 .034 -.292 -.42 .083 -.066 .165 .218 -.134 -.235 -.212
.428 -.21 -.064 .177 .512 .024 .363 -.295 .065 .154 .155 -.364 -.024
.385 -.3 -.402 .25 .017 -.564 -.046 .209 -.064 6D-3 -.016 .203 -.05
.423 -.194 -.555 .113 .121 -.331 -.145 .057 -.069 -.107 .02 .159 -.104
.048 .203 -.564 -.352 -.558 .077 .198 .111 -.087 .081 -.017 .063 .093
.536 6D-3 -.425 -.228 .098 -.063 .081 .017 -.359 .161 .257 .038 -.023
.516 .053 .09 -.479 .38 -.045 .323 -.151 -.185 .037 -.161 .079 .081
.683 .079 -.224 .088 -6D-3 .03 -.152 .167 -.183 .187 -.131 .136 .383
.332 .301 -.511 -.061 .121 .206 -.341 -.172 .081 .178 .129 -.033 .213
.153 -.058 -.698 .048 .132 -.145 0 .286 .267 -.355 -.016 -.264 .153
.561 -.089 -.432 -.069 .378 .333 .043 .282 -.076 -.04 -.199 .202 -.027
.512 -9D-3 3D-3 -.167 .165 .319 -.356 -.05 .013 .032 -.172 .362 -.445
.847 -4D-3 .061 .2 -.176 -.233 .231 -.167 -7D-3 .082 .081 .069 -.048
.806 .133 .019 .193 -.182 -.242 .226 -.148 -7D-3 -.035 .104 .146 -.095
.242 -.069 -.414 .048 -.084 .28 .342 .037 .287 -.512 .29 .018 -.072
.71 -.096 .116 .084 -.037 .128 -.106 -.422 -.099 -.139 -.183 -.159 -.048
.778 .176 .077 .018 -.202 .116 -.105 -.266 -.215 -.17 .022 .066 .064
.72 .178 -.122 .287 -.204 .01 -.33 -.032 -.134 -.174 -.197 -.142 1D-3
.127 .794 .262 -.015 -.066 .128 -.03 .158 -.042 -.095 -.067 -2D-3 -.158
.852 .036 -.191 .189 -.047 .142 .012 -.107 6D-3 -.026 .036 -.039 -.106
.573 .373 .27 -.083 .19 -.068 -.054 .133 -.151 -.388 -.139 -.34 .164
.5 .317 .451 -.055 .128 .079 -.157 .234 -.2 -.322 .089 .022 .117
.766 .115 .047 .215 -.114 -.19 .096 .025 -.034 .015 .075 .05 -.05
.585 .312 -.103 -.247 .384 .034 .033 -.051 .191 -.082 -.022 -.168 -.142
.225 .507 .385 -.376 .2 -.23 .198 .162 .212 -.073 -.011 2D-3 .201
.668 .168 .128 .121 -.213 -.186 -.302 .062 .198 -.11 .054 -.14 .147
.362 .01 -.022 -.197 .316 -.201 -.585 .364 .027 .191 .236 -5D-3 -.041
.516 .348 .201 -.366 -.164 -.202 .098 -.059 -.188 .177 .408 -4D-3 -.017.055 .016 .042 -.244 .01 .019 -.078 -.069 -.085 .018 .029 -6D-3 .033
.056 -.061 .029 .057 .042 .217 -.092 -.095 .011 .102 .044 -.025 .028
.015 -.29 -.087 0 -.085 -5D-3 .078 .093 .026 6D-3 -.078 .043 -.057
.089 -.084 3D-3 .067 .01 -.179 .102 -.1 .13 .026 -.048 -.131 -.028
-.203 .049 .107 -.107 -.023 .025 .059 .011 -.063 -.079 .044 -1D-3 -.06
-.09 .213 .146 -.117 .141 -.029 -.133 .039 -.188 .108 -.058 5D-3 -.103
-.11 .155 -.142 -.202 .031 .089 .136 .011 -.062 -.166 -1D-3 -.033 -.028
.46 .014 .032 -.154 .207 .055 .04 .032 .106 .098 -.039 .054 -.041
.212 2D-3 .337 .252 -.143 -.066 .074 -.162 .132 8D-3 .066 -2D-3 .08
.109 -.07 .069 .05 -.148 -7D-3 .031 .059 -.053 -.089 .09 .112 .024
-.333 .171 6D-3 .154 -1D-3 -.097 -6D-3 .075 .082 .055 -.123 -3D-3 -.052
-.073 -.161 -.116 .311 -1D-3 .203 .026 -.105 -.113 -.09 -.14 -.144 -.063
-.032 -.087 -.072 .111 .152 -.021 .07 -.077 -.023 -.139 -.063 .195 .048
.016 -.043 -.13 -.043 .01 2D-3 -.083 .068 .078 .063 -.034 9D-3 -.103
.065 .214 .083 .078 .17 -.094 .153 .107 -.045 .016 .07 -.157 .036
.131 -.294 -.198 .029 .016 -.026 -.147 .037 .019 .018 -.079 -.102 .066
.206 .164 -.048 .169 -.089 .104 -.031 .179 -.121 .064 1D-3 -.012 -.012
-.153 -.011 -.068 -.126 .141 .087 .088 .134 .069 1D-3 .114 -.011 .09
-.212 -.085 -7D-3 -.026 -.031 .047 .137 -.055 .062 -.048 .081 .083 -.156
-.024 -.019 .142 .038 -.067 .108 -.11 .115 .059 .048 .031 -.011 -8D-3
-.05 .034 .066 .146 -.186 .069 -.037 .18 .082 -4D-3 .091 .048 .064
-.104 -.137 .192 .199 .311 -.154 .107 .146 -.044 .028 -.054 -.033 .033
.093 -.015 .239 -.091 .053 4D-3 .037 -.045 -8D-3 .115 -.152 .069 0
-.023 -.291 .147 -.095 .105 4D-3 -.208 -.159 -.156 -.063 .08 .062 .031
.081 .031 .055 .114 -.225 -.171 .121 -.098 -.119 1D-3 .039 .09 -.026
.383 .228 -.038 .093 .02 .156 -.082 -.159 .129 -.059 .018 -8D-3 -.123
.213 -.103 -.037 -.148 -.371 -.096 .105 .115 -.089 .076 .014 -.074 -.067
.153 -.091 -.085 -.099 .067 .081 .095 -.08 -.012 .031 .037 -.078 -.062
-.027 -.048 -.041 .115 .081 -.021 -.032 -.13 .069 -.016 -.013 -.057 .088
-.445 -.152 -.074 -.017 -.062 -.052 -.073 .022 .189 .077 .074 9D-3 -.016
-.048 8D-3 -.114 .067 .123 -.08 .051 .013 -.041 .062 -2D-3 .012 .018
-.095 -.064 -.21 .011 -.069 -.078 -.074 -.055 -6D-3 .079 6D-3 .03 -.017
-.072 .145 -.163 .129 -.108 -.048 -.086 -.151 3D-3 .026 .013 .048 1D-3
-.048 .241 -.033 .092 .108 .037 .189 -.05 -.105 .13 9D-3 .094 .048
.064 .254 -.034 .07 0 .026 .032 .119 .124 -.173 .068 -.017 -.023
1D-3 .041 .084 .122 .013 .105 -.103 .034 -.117 -.155 -.048 .018 -8D-3
-.158 -.106 .263 -.074 .02 .077 .19 -.16 .066 .108 .078 -.035 -.092
-.106 -.097 .305 -.095 -.02 .111 .076 -.024 4D-3 -.056 -.055 -.053 .033
.164 -.042 -.086 .049 8D-3 -.016 -.054 .011 -.043 .14 .114 .033 .074
.117 -.252 .04 -.01 -.023 .208 .099 .208 4D-3 .038 -.031 .067 .027
-.05 .153 -.014 -.27 -.262 .098 .13 -.081 .061 -.046 -.205 -.029 .18
-.142 .203 .271 -.065 -.098 -.033 -.315 .026 .052 .026 -.048 -.039 2D-3
.201 -.017 .054 -.092 .163 -.144 -.061 .081 .193 -.12 -.106 .119 -.036
.147 -.057 .011 -.131 -6D-3 -.404 -.031 3D-3 -.06 -.135 .058 -.077 -1D-3
-.041 .157 -.206 -.041 -.012 -.093 .054 -.094 8D-3 .131 -.072 .081 .036
-.017 .074 -.155 -.132 .184 .086 -.03 -.066 .049 -.017 .138 -.051 .07.033 .06 .076 -.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.028 .039 -.015 .017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.057 .085 .064 .122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.028 -.12 .02 .021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.06 .036 -.101 -.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.103 -.116 -8D-3 .011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.028 .026 .018 -.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.041 .03 2D-3 -.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.08 -.08 .048 -.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.024 .01 -.031 -.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.052 .037 .013 -.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.063 .024 -.017 .013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.048 -.047 -.027 -.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.103 -.085 .082 -1D-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.036 -.015 -8D-3 -.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.066 .061 -.063 -.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.012 .025 .119 -.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.09 -.033 5D-3 .105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.156 -.067 .011 .025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8D-3 -1D-3 0 -.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.064 .022 -.05 -.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.033 .06 .039 .013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 .021 -.05 .039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.031 2D-3 .04 .015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.026 -.024 -.026 -.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.123 .083 -.044 .059 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.067 2D-3 -.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.062 -.082 -.032 -.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.088 -.026 -.051 .025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.016 .021 .03 -.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.018 -.016 -.06 -.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.017 1D-3 -.075 -.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1D-3 .063 .096 .014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.048 .094 -.032 .029 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.023 .016 -8D-3 .01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8D-3 -.07 .053 -3D-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.092 .097 .025 -.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.033 .032 .035 -.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.074 -.01 .012 -7D-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.027 -.062 -.027 .026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.18 -.019 .029 .02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2D-3 -4D-3 -.067 .046 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-.036 .025 6D-3 -.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1D-3 .078 .013 .046 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.036 -.023 .019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.07 -.027 .022 -7D-3 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transpose Factor Matrix F' :
.372 .457 .675 .616 .443 .597 .161 .039 -.025 .217 -.055 .221 .418
-.535 -.431 -.36 -.418 -.627 -.211 -.555 -.593 -.441 -.486 -.304 .22 .23
.337 .376 .325 .274 .35 .389 -.259 -.199 .189 .144 -.065 .293 -.091
.127 .139 .062 -.026 .05 -.203 -.553 -.101 -.347 -.433 -.415 -.506 .318
.27 -.25 .12 .074 .063 -.214 .196 .276 -.241 -.283 -.166 .315 .197
-.148 -.105 .064 -.042 .036 .078 .042 2D-3 -.063 .374 -.026 -.234 .428
-.13 -.038 .307 .292 -.07 -.076 .094 -.149 -.294 .038 -.126 -.192 -.135
-.041 .346 .053 .092 .193 -.031 .116 -.374 -.258 .372 .206 -.233 -.033
-.037 .364 .107 -.183 .261 .148 -.084 -.013 .26 -.185 -.294 .075 .428
.251 .103 -.012 -2D-3 -.129 -.149 -.226 -.06 -.068 .101 .104 .045 .291
-.403 -7D-3 .139 -.331 .216 -.014 -.093 .191 .21 .099 .113 .216 -.055
-.102 -.116 .082 -.024 .092 .318 .011 .05 .043 -.1 -.568 .033 -.151
.055 .056 .015 .089 -.203 -.09 -.11 .46 .212 .109 -.333 -.073 -.032
.016 -.061 -.29 -.084 .049 .213 .155 .014 2D-3 -.07 .171 -.161 -.087
.042 .029 -.087 3D-3 .107 .146 -.142 .032 .337 .069 6D-3 -.116 -.072
-.244 .057 0 .067 -.107 -.117 -.202 -.154 .252 .05 .154 .311 .111
.01 .042 -.085 .01 -.023 .141 .031 .207 -.143 -.148 -1D-3 -1D-3 .152
.019 .217 -5D-3 -.179 .025 -.029 .089 .055 -.066 -7D-3 -.097 .203 -.021
-.078 -.092 .078 .102 .059 -.133 .136 .04 .074 .031 -6D-3 .026 .07
-.069 -.095 .093 -.1 .011 .039 .011 .032 -.162 .059 .075 -.105 -.077
-.085 .011 .026 .13 -.063 -.188 -.062 .106 .132 -.053 .082 -.113 -.023
.018 .102 6D-3 .026 -.079 .108 -.166 .098 8D-3 -.089 .055 -.09 -.139
.029 .044 -.078 -.048 .044 -.058 -1D-3 -.039 .066 .09 -.123 -.14 -.063
-6D-3 -.025 .043 -.131 -1D-3 5D-3 -.033 .054 -2D-3 .112 -3D-3 -.144 .195
.033 .028 -.057 -.028 -.06 -.103 -.028 -.041 .08 .024 -.052 -.063 .048
.06 .039 .085 -.12 .036 -.116 .026 .03 -.08 .01 .037 .024 -.047
.076 -.015 .064 .02 -.101 -8D-3 .018 2D-3 .048 -.031 .013 -.017 -.027
-.012 .017 .122 .021 -.01 .011 -.067 -.044 -.022 -.013 -.02 .013 -.029
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.418 .76 .468 .46 .454 .219 .624 .428 .385 .423 .048 .536 .516
.23 -.169 .172 -.208 .316 .091 .024 -.21 -.3 -.194 .203 6D-3 .053
-.091 -.106 .127 .034 -.15 -.325 -.248 -.064 -.402 -.555 -.564 -.425 .09
.318 .281 .245 -.328 -.362 -.693 .034 .177 .25 .113 -.352 -.228 -.479
.197 -.168 .13 -.533 -.099 -.097 -.292 .512 .017 .121 -.558 .098 .38
.428 .341 .416 .237 -.098 .047 -.42 .024 -.564 -.331 .077 -.063 -.045
-.135 -.086 .239 -.035 .185 -.01 .083 .363 -.046 -.145 .198 .081 .323
-.033 -.048 .279 -.153 .218 -.248 -.066 -.295 .209 .057 .111 .017 -.151
.428 -.202 .047 .077 .327 .342 .165 .065 -.064 -.069 -.087 -.359 -.185
.291 .058 .335 .017 .245 .058 .218 .154 6D-3 -.107 .081 .161 .037
-.055 .189 .256 -.207 -.223 -.168 -.134 .155 -.016 .02 -.017 .257 -.161
-.151 -.024 -.03 -.147 .182 -.037 -.235 -.364 .203 .159 .063 .038 .079
-.032 .016 .065 .131 .206 -.153 -.212 -.024 -.05 -.104 .093 -.023 .081
-.087 -.043 .214 -.294 .164 -.011 -.085 -.019 .034 -.137 -.015 -.291 .031
-.072 -.13 .083 -.198 -.048 -.068 -7D-3 .142 .066 .192 .239 .147 .055
.111 -.043 .078 .029 .169 -.126 -.026 .038 .146 .199 -.091 -.095 .114
.152 .01 .17 .016 -.089 .141 -.031 -.067 -.186 .311 .053 .105 -.225
-.021 2D-3 -.094 -.026 .104 .087 .047 .108 .069 -.154 4D-3 4D-3 -.171
.07 -.083 .153 -.147 -.031 .088 .137 -.11 -.037 .107 .037 -.208 .121
-.077 .068 .107 .037 .179 .134 -.055 .115 .18 .146 -.045 -.159 -.098
-.023 .078 -.045 .019 -.121 .069 .062 .059 .082 -.044 -8D-3 -.156 -.119
-.139 .063 .016 .018 .064 1D-3 -.048 .048 -4D-3 .028 .115 -.063 1D-3
-.063 -.034 .07 -.079 1D-3 .114 .081 .031 .091 -.054 -.152 .08 .039
.195 9D-3 -.157 -.102 -.012 -.011 .083 -.011 .048 -.033 .069 .062 .09
.048 -.103 .036 .066 -.012 .09 -.156 -8D-3 .064 .033 0 .031 -.026
-.047 -.085 -.015 .061 .025 -.033 -.067 -1D-3 .022 .06 .021 2D-3 -.024
-.027 .082 -8D-3 -.063 .119 5D-3 .011 0 -.05 .039 -.05 .04 -.026
-.029 -1D-3 -.013 -.063 -.064 .105 .025 -.013 -.02 .013 .039 .015 -.011
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.516 .683 .332 .153 .561 .512 .847 .806 .242 .71 .778 .72 .127
.053 .079 .301 -.058 -.089 -9D-3 -4D-3 .133 -.069 -.096 .176 .178 .794
.09 -.224 -.511 -.698 -.432 3D-3 .061 .019 -.414 .116 .077 -.122 .262
-.479 .088 -.061 .048 -.069 -.167 .2 .193 .048 .084 .018 .287 -.015
.38 -6D-3 .121 .132 .378 .165 -.176 -.182 -.084 -.037 -.202 -.204 -.066
-.045 .03 .206 -.145 .333 .319 -.233 -.242 .28 .128 .116 .01 .128
.323 -.152 -.341 0 .043 -.356 .231 .226 .342 -.106 -.105 -.33 -.03
-.151 .167 -.172 .286 .282 -.05 -.167 -.148 .037 -.422 -.266 -.032 .158
-.185 -.183 .081 .267 -.076 .013 -7D-3 -7D-3 .287 -.099 -.215 -.134 -.042
.037 .187 .178 -.355 -.04 .032 .082 -.035 -.512 -.139 -.17 -.174 -.095
-.161 -.131 .129 -.016 -.199 -.172 .081 .104 .29 -.183 .022 -.197 -.067
.079 .136 -.033 -.264 .202 .362 .069 .146 .018 -.159 .066 -.142 -2D-3
.081 .383 .213 .153 -.027 -.445 -.048 -.095 -.072 -.048 .064 1D-3 -.158
.031 .228 -.103 -.091 -.048 -.152 8D-3 -.064 .145 .241 .254 .041 -.106
.055 -.038 -.037 -.085 -.041 -.074 -.114 -.21 -.163 -.033 -.034 .084 .263
.114 .093 -.148 -.099 .115 -.017 .067 .011 .129 .092 .07 .122 -.074
-.225 .02 -.371 .067 .081 -.062 .123 -.069 -.108 .108 0 .013 .02
-.171 .156 -.096 .081 -.021 -.052 -.08 -.078 -.048 .037 .026 .105 .077
.121 -.082 .105 .095 -.032 -.073 .051 -.074 -.086 .189 .032 -.103 .19
-.098 -.159 .115 -.08 -.13 .022 .013 -.055 -.151 -.05 .119 .034 -.16
-.119 .129 -.089 -.012 .069 .189 -.041 -6D-3 3D-3 -.105 .124 -.117 .066
1D-3 -.059 .076 .031 -.016 .077 .062 .079 .026 .13 -.173 -.155 .108
.039 .018 .014 .037 -.013 .074 -2D-3 6D-3 .013 9D-3 .068 -.048 .078
.09 -8D-3 -.074 -.078 -.057 9D-3 .012 .03 .048 .094 -.017 .018 -.035
-.026 -.123 -.067 -.062 .088 -.016 .018 -.017 1D-3 .048 -.023 -8D-3 -.092
-.024 .083 2D-3 -.082 -.026 .021 -.016 1D-3 .063 .094 .016 -.07 .097
-.026 -.044 -.034 -.032 -.051 .03 -.06 -.075 .096 -.032 -8D-3 .053 .025
-.011 .059 0 -.03 .025 -.042 -.027 -.081 .014 .029 .01 -3D-3 -.041
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.127 .852 .573 .5 .766 .585 .225 .668 .362 .516
.794 .036 .373 .317 .115 .312 .507 .168 .01 .348
.262 -.191 .27 .451 .047 -.103 .385 .128 -.022 .201
-.015 .189 -.083 -.055 .215 -.247 -.376 .121 -.197 -.366
-.066 -.047 .19 .128 -.114 .384 .2 -.213 .316 -.164
.128 .142 -.068 .079 -.19 .034 -.23 -.186 -.201 -.202
-.03 .012 -.054 -.157 .096 .033 .198 -.302 -.585 .098
.158 -.107 .133 .234 .025 -.051 .162 .062 .364 -.059
-.042 6D-3 -.151 -.2 -.034 .191 .212 .198 .027 -.188
-.095 -.026 -.388 -.322 .015 -.082 -.073 -.11 .191 .177
-.067 .036 -.139 .089 .075 -.022 -.011 .054 .236 .408
-2D-3 -.039 -.34 .022 .05 -.168 2D-3 -.14 -5D-3 -4D-3
-.158 -.106 .164 .117 -.05 -.142 .201 .147 -.041 -.017
-.106 -.097 -.042 -.252 .153 .203 -.017 -.057 .157 .074
.263 .305 -.086 .04 -.014 .271 .054 .011 -.206 -.155
-.074 -.095 .049 -.01 -.27 -.065 -.092 -.131 -.041 -.132
.02 -.02 8D-3 -.023 -.262 -.098 .163 -6D-3 -.012 .184
.077 .111 -.016 .208 .098 -.033 -.144 -.404 -.093 .086
.19 .076 -.054 .099 .13 -.315 -.061 -.031 .054 -.03
-.16 -.024 .011 .208 -.081 .026 .081 3D-3 -.094 -.066
.066 4D-3 -.043 4D-3 .061 .052 .193 -.06 8D-3 .049
.108 -.056 .14 .038 -.046 .026 -.12 -.135 .131 -.017
.078 -.055 .114 -.031 -.205 -.048 -.106 .058 -.072 .138
-.035 -.053 .033 .067 -.029 -.039 .119 -.077 .081 -.051
-.092 .033 .074 .027 .18 2D-3 -.036 -1D-3 .036 .07
.097 .032 -.01 -.062 -.019 -4D-3 .025 .078 -.023 -.027
.025 .035 .012 -.027 .029 -.067 6D-3 .013 .019 .022
-.041 -.092 -7D-3 .026 .02 .046 -.061 .046 0 -7D-3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
