Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie
(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=01.05.2001 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 18.01.20
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang _ ZusAna-2 Augsburg.Schulpsych._ Überblick _ Relativ Aktuelles _ Rel. Beständiges _ Titelblatt _ Konzept _ Archiv _ Region _ Service iec-verlag _Mail: _ sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Willkommen in unserer Internet-Publikation für allgemeine und integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaftstheorie, Methodologie und Statistisch-Mathematische Methoden, Bereich Faktorenanalyse, und hier speziell zu:
Zusatz-Analysen zu:Skalierung, Korrelation, Eigenwertanalyse, "Therapie" der negativen Eigenwerte und Faktorenanalyse der Verwahrlosungs-Item-Liste der Augsburger SchulpsychologInnen
von Rudolf Sponsel, Erlangen
auf Basis der Explorationen, empirischen Ausarbeitungen und Erhebungen (Version 1999) der Augsburger SchulpsychologInnen ProjektgruppeUnterschiedliche und Programmabhängige Eigenwerte
der aus der Zentroid-Faktorenanalyse rückgerechneten Korrelationsmatrix mit den original rückgerechneten Hauptdiagonalelementen, meist <> 1
Hauptergebnis: Ob die mit Hilfe der Zentroidmethode "therapierte" Korrelationsmatrix wieder positiv definit wird, hängt von der Genauigkeit und Güte des Eigenwertprogramms ab. Während die zentroid- rückgerechnete Matrix unter Omikron/ Atari/ Sponsel wieder positiv wird, bleibt sie unter MatLab nicht positiv definit. Das Programmpaket MatLab, das von führenden MathematikerInnen programmiert wurde, dürfte wohl das genauere Programm sein. Dies zeigt u. a. auch, daß die Definitheit einer Matrix auch vom Programm und den Algorithmen, nicht nur von der Computerarchitektur und seinen Rechnerfähigkeiten (hier Pentium III mit mathematischem Coprozessor) abhängt. Berücksichtigt werden muß hierbei aber auch, daß die zentroidfaktor- rückgerechnete Korrelationsmatrix nicht unerheblich von 1 verschiedene Hauptdiagonalelemente enthält und daß die Matrizen natürlich extrem instabil sind, wie die Konditionszahlen und hier wohl auch die Determinanten zeigen. Die Eigenwertberechnungen unterscheiden sich bei der zentroidfaktor- rückgerechneten Korrelationsmatrix nicht unerheblich. Woran das liegt, muß hier einstweilen offen bleiben. |
Determinante Original Korrelations Matrix in MatLab | Determinante Original Korrelations Matrix mit Atari/ Omikron | Determinante Zentroid Korrelations Matrix in MatLab | Determinante Zentroid Korrelations Matrix in Atari/ Omikron |
-1.8560 e-291 | 7.01174609 D-311 | 3.2092 e-045 | 3.20922992 D-45 |
Eigenwerte der Original- und der aus den Zentroidfaktoren rückgerechneten Korrelationsmatrix einmal mit Omikron-Basic auf Atari und zum Vergleich mit MatLab gerechnet.
[Intern beachten: Die doppelt genauen Zahlen werden unter Atari/Omikron
in der Exponentialdarstellung mit D gekennzeichnet. Dieses „D" muß
für MatLab erst in ein „e" gewandelt werden, sonst werden die Zahlen
falsch gelesen und es ergibt sich mannigfaltiger Unsinn. Warnung: wundersame
Dinge haben sich unter Einbeziehung von "Excel", ein Mikrosoftprodukt,
ergeben: ohne erkennbaren Grund wurden die ersten 13 Eigenwerte rätselhafter
Weise mit dem Faktor 10 multipliziert, während die restlichen konstant
blieben; ich rate dringend vom Gebrauch dieses Programms für ernsthafte
Rechnungen ab.]
Eigenwerte Matlab Original Korrelations- Matrix von Meid_e.d46 | Eigenwerte Sponsel Atari/
Omikron von Original Korrelations-Matrix Meid.d46 |
Eigenwerte Matlab von Zentroid Korrrelations-Matrix Meid_e.F46 | Eigenwerte Sponsel Atari/
Omikron von Zentroid Korrrelations-Matrix Meid.F46 |
12.1284 | 12.128393509183514 | 12.1283 | 12.12756537662934 |
4.5171 | 4.5170984267996632 | 4.5173 | 4.5149050330991086 |
3.9650 | 3.9649526000043414 | 3.9647 | 3.9474359376371858 |
3.3051 | 3.305092069973837 | 3.3052 | 3.2598027931061736 |
2.5896 | 2.5896131174558674 | 2.5898 | 2.5771748844961434 |
2.1559 | 2.1558587863295663 | 2.1558 | 2.1333501581381108 |
1.9529 | 1.9528734168404137 | 1.9528 | 1.918561003113591 |
1.8143 | 1.8143199152864822 | 1.8146 | 1.8030167584875887 |
1.6335 | 1.6335187382520079 | 1.6334 | 1.6005422452812966 |
1.4748 | 1.4748239767528446 | 1.4748 | 1.4253794437588294 |
1.3997 | 1.3997244930679004 | 1.3997 | 1.3838648049827091 |
1.3309 | 1.3309075373726953 | 1.3309 | 1.2810746494629362 |
1.2236 | 1.2236243833121024 | 1.2236 | 1.1753881720012253 |
0.9389 | .93888381019768073 | 0.9388 | .89052993373812831 |
0.8392 | .83921157343830624 | 0.8392 | .82129234143049419 |
0.7438 | .74384732264998303 | 0.7437 | .7144204211964419 |
0.7331 | .73310492613654761 | 0.7331 | .67414041578761564 |
0.5907 | .59067188145421495 | 0.5901 | .55901497455106181 |
0.5232 | .52315182860689246 | 0.5232 | .47552666147234756 |
0.4642 | .46418232000445164 | 0.4640 | .42815935587013517 |
0.3650 | .36498309641900153 | 0.3650 | .32342652304555457 |
0.3227 | .32268270026205297 | 0.3229 | .29332738666306762 |
0.2653 | .26529755049884194 | 0.2655 | .2238029016980896 |
0.2266 | .22663223811171937 | 0.0816 | .19261201360320642 |
0.1848 | .18478861405572782 | 0.0983 | .15888205578010735 |
0.1318 | .1317720287950427 | 0.1849 | .11546080850516992 |
0.0983 | .098325718502588593 | 0.1317 | .088189938510799085 |
0.0817 | .081663420235706348 | 0.2265 | .079645384946340523 |
-0.0000 | -1.231653667943533D-16 | 0.0002 | .062476036998564669 |
-0.0000 | -1.2490009027033011D-16 | -0.0000 | .058507608225938288 |
-0.0000 | -1.2923689896027213D-16 | 0.0000 | .046771713625742165 |
-0.0000 | -1.3444106938820255D-16 | -0.0000 + 0.0000i | .031006851850050152 |
-0.0000 | -1.3357370765021415D-16 | -0.0000 - 0.0000i | .025178816138483626 |
-0.0000 | -1.3964523981613297D-16 | -0.0000 | .022962198664152839 |
-0.0000 | -1.3964523981613297D-16 | -0.0000 + 0.0000i | .020759012152595715 |
-0.0000 | -1.457167719820518D-16 | -0.0000 - 0.0000i | .017508699280342832 |
0.0000 | -1.5092094240998222D-16 | -0.0000 | .015539142032932841 |
0.0000 | -1.5352302762394743D-16 | -0.0000 | 9.0409873181235053D-3 |
0.0000 | -1.5525775109992423D-16 | 0.0000 + 0.0000i | 5.9752017335643389D-3 |
0.0000 | -1.5785983631388945D-16 | 0.0000 - 0.0000i | 3.8341146540818135D-3 |
0.0000 | -1.6393136847980827D-16 | 0.0000 + 0.0000i | 1.7910000895078656D-3 |
0.0000 | -1.6479873021779667D-16 | 0.0000 - 0.0000i | 1.1418633444131663D-3 |
0.0000 | -1.6566609195578508D-16 | 0.0000 + 0.0000i | 6.8468191984466433D-4 |
0.0000 | -1.708702623837155D-16 | 0.0000 - 0.0000i | 3.3510831975098413D-4 |
0.0000 | -1.7520707107365752D-16 | 0.0000 | 2.5456009635481738D-4 |
0.0000 | -1.7607443281164592D-16 | -0.0000 | 5.5681662152907291D-6 |
Exkurs und wahrnehmungspsychologische Bemerkung: die teilweise vorangestellten Minuszeichen führen in meiner Wahrnehmung zu erheblichen krummlinigen Eindrücken (Bildschirm- Augen- Abstand ca. 1/2 m).