Willkommen in der Abteilung Qualitätssicherung in der Psychotherapie, hier:
Dokumentation der im internet veröffentlichen
Korrelationstabellen zum KPD
KPD 2000 - Das Klinisch-Psychologische
Diagnosesystem
Copyright 2000 Michael Schwarz und Thomas
Hünerfauth, Bad Brückenau
heruntergeladen im Dezember 2000 von: https://www.idq.de
Krankheitsbezogene Beeinträchtigungen Seelische Gesundheit Seelische Gesundheit und Krankheitsbezogene Beeinträchtigungen
Zum Untersuchungsbericht von Rudolf Sponsel, Erlangen
Zusammenfassende Darstellung,
Beurteilung, Bewertung KPD 2000 Numerisch
instabile Matirzen Überblicks-
und Verteilerseite QS
Korrelationsmatrix der Subskalen Krankheitsbezogene Beeinträchtigungen (N=3612)
NETZ | SOZU | AFFE | MENT | REIZ | PSYW | KONT | ERSC | ARBE | KÖRP | PERS | |
Erkrankungsschwere SCHW | .07 | .04 | .47 | .28 | .44 | .19 | .42 | .55 | .60 | .59 | .76 |
Beschwerdenpersistenz PERS | .01 | .01 | .70 | .46 | .67 | .44 | .47 | .81 | .67 | .76 | |
Köperliche Leistungsbeeintr. KÖRP | -.09 | -.11 | .57 | .43 | .49 | .31 | .46 | .71 | .70 | ||
Beeintr. der Arbeitsfähigkeit ARBE | .09 | -.06 | .53 | .38 | .46 | .27 | .43 | .54 | |||
Erschöpfung ERSC | .04 | .04 | .51 | .50 | .54 | .42 | .33 | ||||
Antizipierte Progredienz PROG | .03 | .00 | .56 | .33 | .37 | .22 | |||||
Psychische Wechselwirkungen PSYW | .05 | .09 | .56 | .47 | .54 | ||||||
Reizbarkeit REIZ | .11 | .11 | .71 | .50 | |||||||
Mentale Leistungsbeeintr. MENT | .09 | .08 | .48 | ||||||||
Affektive Beeinträchtigung AFFE | .02 | .02 | |||||||||
Soziale Unterstützungsdefizite SOZU | .80 | Soziale Netzwerkdefizite NETZ |
Korrelationsmatrix der Subskalen Seelische Gesundheit (N=3613)
ARBE | SOAB | ANGE | SOIS | SODI | SOUN | SEWE | ERRE | ÄNGE | NERV | ZUFR | HAND | BURN | NEGA | |
Lebenssinn LEBE | -.33 | .37 | -.45 | -.62 | -.38 | .26 | .61 | -.53 | -.66 | -.59 | .71 | .63 | -.72 | -.85 |
Negative Kognitionen NEGA | .35 | -.42 | .50 | .58 | .37 | -.17 | -.61 | .56 | .76 | .67 | -.60 | -.61 | -.74 | |
Burnout BURN | .45 | -.45 | .51 | .64 | .38 | -.23 | -.67 | .63 | .74 | .85 | -.64 | -.67 | ||
Handlungskompetenz HAND | -.28 | .35 | -.37 | -.59 | -.32 | .29 | .72 | -.59 | -.66 | -.62 | .66 | |||
Lebenszufriedenheit ZUFR | -.26 | .24 | -.34 | -.57 | -.32 | .36 | .50 | -.55 | -.52 | -.52 | ||||
Nervosität NERV | .46 | -.46 | .51 | .54 | .32 | -.17 | -.60 | .69 | .74 | |||||
Ängstlichkeit ÄNGS | .35 | -.45 | .51 | .55 | .39 | -.14 | -.69 | .62 | ||||||
Erregbarkeit ERRE | .30 | -.27 | .38 | .48 | .28 | -.20 | -.50 | |||||||
Selbstwertgefühl SEWE | -.33 | -.47 | -.49 | -.64 | -.43 | .23 | ||||||||
Soziale Unterstützung SOUN | -.12 | .12 | -.19 | -.48 | -.33 | |||||||||
Soziale Distanz SODI | .27 | -.24 | .43 | .50 | ||||||||||
Soziale Isolation SOIS | .34 | -.39 | .49 | |||||||||||
Anger-In ANGE | 37 | -.51 | ||||||||||||
Soziale Abgrenzungsfähigkeit AOAB | -.22 | Schwierige Arbeitsbedingungen ARBE |
Korrelationsmatrix
der Subskalen Seelische Gesundheit und Krankheitsbezogene Beeinträchtigungen
(N=3611)
SINN | NEGA | BURN | HAND | ZUFR | NERV | ÄNGS | ERRE | SEWE | SOUN | SODI | SOIS | ANGE | SOAB | SARB | |
SCHW | -.27 | .28 | .32 | -.21 | -.32 | .25 | .21 | .19 | -.12 | -.12 | .09 | .17 | .13 | -.10 | .20 |
PERS | -.46 | .48 | .55 | -.34 | -.43 | .46 | .41 | .34 | -.30 | -.13 | .23 | .33 | .29 | -.22 | .32 |
KÖRP | -.32 | .34 | .38 | -.22 | -.28 | .31 | .29 | .21 | -.20 | -.04 | .18 | .20 | .19 | -.14 | .19 |
ARBE | -.32 | .34 | .35 | -.23 | -.29 | .30 | .26 | .19 | -.18 | -.06 | .12 | .19 | .17 | -.10 | .30 |
ERSC | -.38 | .40 | .54 | -.32 | -.39 | .45 | .36 | .31 | -.29 | -.12 | .21 | .30 | .26 | -.22 | .31 |
ANTI | -.35 | .34 | .32 | -.21 | -.25 | .28 | .29 | .20 | -.20 | -.12 | .20 | .23 | .18 | -.09 | .15 |
PSYW | -.59 | .70 | .74 | -.57 | -.49 | .75 | .71 | .54 | -.64 | -.15 | .39 | .58 | .64 | -.47 | .44 |
REIZ | -.55 | .57 | .64 | -.49 | -.56 | .61 | .54 | .61 | -.43 | -.18 | .28 | .44 | .38 | -.24 | .31 |
MENT | -.41 | .43 | .53 | -.40 | -.34 | .49 | .46 | .38 | -.43 | -.19 | .31 | .38 | .33 | -.25 | .30 |
AFFE | -.63 | .66 | .64 | -.51 | -.52 | .57 | .62 | .47 | -.49 | -.14 | .31 | .46 | .35 | -.26 | .31 |
SOZU | -.22 | .11 | .20 | -.20 | -.31 | .15 | .08 | .15 | -.17 | -.63 | .18 | .43 | .13 | -.12 | .12 |
NETZ | -.19 | .08 | .17 | -.21 | -.31 | .12 | .05 | .16 | -.16 | -.66 | .20 | .38 | .08 | -.08 | .11 |